治療費の目安
初めての方でもご安心いただけるよう、【保険診療】【保険外診療】の治療費の目安をご案内致します。
その他ご質問などはお問合せ下さい。
※下記、表は3割負担の場合の金額です。
保険診療
虫歯の大きさ | 治療内容 | 材質 | 費用(概算で) |
---|---|---|---|
小さい虫歯のみ 削ってつめる | 白い詰め物 (プラスチックの固い材質) | 1,000~1,500円 | |
大きな虫歯を治療して 型取りしてかぶせる | <前歯> ①白のプラスチックの被せ 《1~3番目の奥まで適用》 | 4,000円程度 + 型取り料1,000円程度 | |
②白のプラスチックの被せ 《4・5番目の歯のみ適用》 | 6,000円程度 + 型取り料2,500~3,000円程度 | ||
大臼歯 | 金属冠 | 約4,000円(型取り含む) | |
入れ歯 | 総入れ歯 上下各約13,000円 |
||
保険外診療
治療内容 | 本数 | 費用(概算・税込) |
---|---|---|
金属床義歯(コバルトクロム) | 部分床義歯(少数歯欠損 1-8歯) | 297,000円 |
(多数歯欠損 9-14歯) | 352,000円 | |
総義歯 | 407,000円 | |
金属床義歯(チタン) | 部分床義歯(少数歯欠損 1-8歯) | 407,000円 |
(多数歯欠損 9-14歯) | 410,000円 | |
総義歯 | 451,000円 | |
マグネットアタッチメント(1本につき) | 46,200円 |
歯冠修復(一本につき)
治療内容 | 内容 | 費用(概算・税込) |
---|---|---|
セレックシステム | 小・大臼歯 インレー | 44,000円〜 |
小・大臼歯 クラウン(全部冠) | 60,500円〜 | |
前歯 クラウン(全部冠) | 86,900円〜 | |
前歯 ラミネートベニア | 88,000円〜 | |
ジルコニア冠 | 77,000円〜 |
ホワイトニング
治療内容 | 本数 | 費用(概算・税込) |
---|---|---|
ホームホワイトニング | 照射器 | 4,950円 |
上下顎 (一顎につきシリンジ2本含む) | 14,300円 |
インプラント
治療内容 | 内容 | 費用(概算・税込) |
---|---|---|
インプラント | 全て込み | 363,000円 |